Menú
Nuestras tarifas son orientativas, no damos precios cerrado por servicio.
Bichón Frisé | 16 | 30-35 |
---|---|---|
Bichón Maltés | 15-20 | 30-35 |
Caniche Toy | 16 | 30-40 |
Carlino | 13 | |
Cavalier King Charles | 30-35 | |
Chihuahua | 15 | |
Fox Terrier | 15 | 30-35 |
Schnauzer | 15 | 30-40 |
Shih Tzu | 16 | 30-35 |
Pomerania | 15 | 30-35 |
Teckel | 15 | 30-35 |
West Highland White Terrier | 15 | 30-35 |
Yorkshire Terrier | 15 | 30-35 |
Beagle | 22 | |
---|---|---|
Border Collie | 30-40 | |
Bulldog | 30-45 | |
Cocker | 25-45 | 35-50 |
PDAE (Pezzo de Aguas) | 35 | 40-50 |
Setter | 25 | 30-45 |
Vizsla | 20 | |
Galgo | 15-20 | |
Podenco | 18-25 | 30 |
American Staffordshine | 25-30 |
Galgo Afgano | 35 | 50-75 |
---|---|---|
Alaskan Malamute | 40-50 | |
Bobtail | 40-50 | 50-80 |
Boxer | 30 | |
Chow Chow | 40-50 | 50-60 |
Golden Retriever | 30-40 | |
Husky | 35-50 | |
Labrador Retriever | 30-40 | |
Pastor Alemán | 35-50 | |
Samoyedo | 45-70 |
Dicho esto, queremos recordar a nuestros clientes presentes y futuros, que un mantenimiento regular del manto de su mascota trae beneficios al facilitar el trabajo del peluquero por estar el manto en mejor estado y el animal más habituado. ¡Así que pregunta por nuestras ofertas de mantenimiento personalizadas!
Completo | 40-60 |
---|---|
Cepillado + Uñas | >30 |
Impartimos prácticas complementarias a formación online.
Para solicitarlas antes debes acudir a conocernos en persona a la tienda, preferiblemente contactando antes para poder quedar en un horario que nos permita una charla distendida.